Linssen Grand Sturdy 480 AC Variotop®


Basisdaten | 480 AC Variotop |
---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: |
± 14.95 x 4.65 x 1.20 m. |
Min. Durchfahrtshöhe | ± 3,44 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuerhaus: | ± 2,00 / 1,98 / 1,98 / 2,00 m |
CE-Klassifikation: | B (Meer) |
Tankinhalt | ± 2x 750 ltr Diesel ± 720 ltr Wasser ± 400 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 25.000 kg / ± 25 m3 |
Motorisierung | 2x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110 2x 82 kW (110 PS) |
Virtual tour