Linssen Grand Sturdy 40.0 AC
Basisdaten | 40.0 AC |
---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,00 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m |
CE-Klassifikation: | B (See) |
Tankinhalt | ± 820 ltr Diesel ± 440 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 16.500 kg / ± 16,5 m3 |
Motorisierung: |
1 x 4 cyl. Yanmar Diesel, Type 4JH110 |
Wichtige Merkmale der Linssen Grand Sturdy 40.0 AC