Linssen Grand Sturdy 450 AC Variotop®


Basisdaten | 450 AC Variotop |
---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 13,75 x 4,65 x 1,20 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,49 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuersalon: | ± 2,00 / 1,98 / 1,98 / 2,00 m |
CE-Klassifikation: | B (Meer) |
Tankinhalt | ± 2x 750 ltr Diesel ± 660 ltr Wasser ± 550 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 22.500 kg / ± 22,5 m3 |
Motorisierung: | 2x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Type D3-110 2x 82 kW (110 PS) |
