Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop®
Basisdaten | 500 AC Variotop |
---|---|
Rumpflänge x Breite x Tiefgang: | ± 14,98 x 4,88 x 1,29 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 3,49 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuersalon: | ± 2,00 / 2,00 / 2,00 / 2,00 m |
CE-Klassifikation: | B (See) |
Tankinhalt | ± 2.200 ltr Diesel ± 1.000 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 30.000 kg / ± 30,0 m3 |
Motorisierung | 2 x 4 cyl. Yanmar Diesel, Type 4JH110 ZF 25-H / 2,8 : 1 80,9 kW (110 HP), 3200 rpm Alternator: 2 x 125A-12V |
Einige Highlights:
- Knickspantrumpf und dadurch hohe Anfangsstabilität, innen viel Platz und Komfort
- völlig neues Spiegeldesign mit bequemer Treppe in der Mitte und mit Hecktür
- integriertes und profiliertes Stahlschanzkleid mit festen Deckkisten, Zwischenstück und Kissen
- drei vollwertige Schlafkabinen, 2 Duschen und 2 (elektrische) Toiletten
- umfangreiche Standardspezifikationen
- genügend Stauraum
- „Linssen Climate Control“, d.h. eine in den einzelnen Räumen getrennt regelbare Tag-/Nachtheizung
- Salon und Pantry auf einer Ebene
- elektrisch ausklappbarer Variotop-Bügel
- rund um Teakholzdecks