Linssen Grand Sturdy 550 AC Variotop®


Basisdaten | Linssen Grand Sturdy 550 AC Variotop® |
---|---|
LüA x Breite x Tiefgang: | ± 16,50 x 4,90 x 1,29 m |
Min. Durchfahrtshöhe | ± Mast down ± 4,20 m / Minimum (Variotop arch opened) ± 3,49 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuerhaus: | ± 2,00 m |
CE-Klassifikation: | B (Meer) |
Tankinhalt | ± 2370 Liter Diesel ± 960 Liter Wasser ± 400 Liter Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 30.000 kg / ± 30 m3 |
Motorisierung |
2x 4 Zyl. Mercury MD2.0Ll Emission compliance: EPA Tier 3, EU RCD Stage II, BSO II |
Layout:

